電話での問合せ・無料相談予約
診療時間 | 9:00~12:00/14:00~19:00(最終受付18:30) ※土曜 9:00~12:00/14:00~17:00(最終受付16:30) ※矯正歯科は原則第4土曜日午後(14:00~17:00) |
|---|
休診日 | 木曜・日曜・祝日 |
|---|
デンタルローンは、分割払いの回数によって月々の支払額が変わるもの。 金利手数料が5.3%の場合の支払いシミュレーションをご案内いたします。
| 治療費の総額 | 429,000円 |
|---|
| 条 件 | 金利手数料5.3%。ボーナス払いなし。 |
|---|
| 初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
|---|---|---|---|
| 12回 | 37,698円 | 36,700円 | 441,398円 |
| 24回 | 20,666円 | 18,800円 | 453,066円 |
| 36回 | 13,450円 | 12,900円 | 464,950円 |
| 48回 | 11,705円 | 9,900円 | 477,005円 |
| 60回 | 11,374円 | 8,100円 | 489,274円 |
| 84回 | 8,113円 | 6,100円 | 514,413円 |
| 120回 | 6,224円 | 4,600円 | 553,624円 |
(税込み)
| 治療費の総額 | 880,000円 |
|---|
| 条 件 | 金利手数料5.3%。ボーナス払いなし。 |
|---|
| 初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
|---|---|---|---|
| 12回 | 76,032円 | 75,400円 | 905,432円 |
| 24回 | 39,268円 | 38,700円 | 929,368円 |
| 36回 | 29,744円 | 26,400円 | 953,744円 |
| 48回 | 24,372円 | 20,300円 | 978,472円 |
| 60回 | 18,340円 | 16,700円 | 1,003,640円 |
| 84回 | 17,708円 | 12,500円 | 1,055,208円 |
| 120回 | 17,040円 | 9,400円 | 1,135,640円 |
(税込み)
| 治療費の総額 | 660,000円 |
|---|
| 条 件 | 金利手数料5.3%。ボーナス払いなし。 |
|---|
| 初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
|---|---|---|---|
| 12回 | 57,574円 | 56,500円 | 679,074円 |
| 24回 | 30,026円 | 29,000円 | 697,026円 |
| 36回 | 22,308円 | 19,800円 | 715,308円 |
| 48回 | 19,454円 | 15,200円 | 733,854円 |
| 60回 | 15,230円 | 12,500円 | 752,730円 |
| 84回 | 11,206円 | 9,400円 | 791,406円 |
| 120回 | 18,730円 | 7,000円 | 851,730円 |
(税込み)
| 治療費の総額 | 429,000円(インビザラインライトで治療の場合) |
|---|
| 条 件 | 金利手数料5.3%。ボーナス払いなし。 |
|---|
| 初回 支払い | 2回目以降の 支払い | 支払い 総額 | |
|---|---|---|---|
| 12回 | 37,698円 | 36,700円 | 441,398円 |
| 24回 | 20,666円 | 18,800円 | 453,066円 |
| 36回 | 13,450円 | 12,900円 | 464,950円 |
| 48回 | 11,705円 | 9,900円 | 477,005円 |
| 60回 | 11,374円 | 8,100円 | 489,274円 |
| 84回 | 8,113円 | 6,100円 | 514,413円 |
| 120回 | 6,224円 | 4,600円 | 553,624円 |
(税込み)
歯並びの無料相談を実施中。治療後の歯並びをイメージできるシミュレーションも可能です。
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ─ | ◯ | ○ | ─ |
| 14:00~19:00 | ◯ | ◯ | ◯ | ─ | ◯ | ▲ | ─ |
─:休診日 ▲14:00~17:00
JR「亀山駅」より徒歩10分 ▶アクセスマップへ
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ─ |
| 午後 | ○ | ○ | ○ | ─ | ○ | ▲ | ─ |
午前:9:00~12:00
午後:14:00~19:00
※最終受付18:30
※矯正歯科は原則第4土曜日午後(14:00~17:00)
▲:14:00~17:00(最終受付16:30)